Bảng giá xe
Bảng giá dưới đây được cập nhật trực tiếp từ thông tin từng dòng xe. Liên hệ tư vấn viên để nhận giá lăn bánh và ưu đãi đang áp dụng.
| Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (gồm pin) | Ưu đãi | |
|---|---|---|---|
| VinFast VF 3 Giá niêm yết (gồm pin) | |||
| VF 3 Eco | 285.000.000đ | — | |
| VF 3 Plus | 296.000.000đ | — | |
| VinFast VF 5 Giá niêm yết (gồm pin) | |||
| VF 5 Plus | 496.000.000đ | — | |
| VinFast VF 6 Giá niêm yết (gồm pin) | |||
| VF 6 Eco | 646.000.000đ | — | |
| VF 6 Plus | 699.000.000đ | — | |
| VinFast VF 7 Giá niêm yết (gồm pin) | |||
| VF 7 Eco | 740.000.000đ | — | |
| VF 7 Plus | Liên hệ | — | |
| VF 7 Plus AWD | Liên hệ | — | |
| VinFast VF MPV 7 Giá niêm yết (gồm pin) | |||
| VF MPV 7 | 750.000.000đ | — | |
| VinFast VF 8 Giá niêm yết (gồm pin) | |||
| VF 8 Eco | 898.000.000đ | — | |
| VF 8 Plus | 1.079.000.000đ | — | |
| VinFast VF 9 Giá niêm yết (gồm pin) | |||
| VF 9 Eco | 1.348.000.000đ | — | |
| VF 9 Plus | 1.529.000.000đ | — | |
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Giá và chương trình ưu đãi có thể thay đổi theo chính sách của VinFast – vui lòng liên hệ hotline 0938 596 997 để nhận giá chính xác.